致力於汙泥幹化係統與濃縮結晶係統研發智造
服務:180-0620-3277技術:139-1378-8832
●蒸發、固化、幹燥三合一。
●固化物含水率低至10%以下。
●密閉真空蒸發,廢氣量極低,降低RTO負荷。
●每年穩定運行8000h以上。
●轉盤離子滲氮,硬度可達HRC65+。
180-0620-3277
類型 | SACZ-80 | SACZ-4000 | |||||||||
盤數量 | 個 | 1 | 2--12 | 6--16 | |||||||
盤熱傳導麵積 | m2 | 0.4 | 1 | 2 | |||||||
熱傳導麵積 | m2 | 0.4 | 2--12 | 12--32 | |||||||
廢水蒸發量( 最大處理量) | kg/h | 80-4000 | |||||||||
設備尺寸(關 門)* | 寬 | m | 1.20 | 2.99 | 3.63 | 4.27 | 4.2 | 5.00 | 5.8 | ||
|
高 | m | 2.25 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
|
長 | m | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | ||
設備尺寸(開 門)* | 寬 | m | 1.20 | 4.55 | 5.19 | 5.83 | 6.0 | 6.80 | 7.60 | ||
|
高 | m | 2.25 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
|
長 | m | 2.10 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | ||
*最大蒸發量為估算,實際需取決於廢水性質及含水率: | |||||||||||
*設備尺寸可能會跟據係統的型號及配置設計而略有不同。 |